Description
Génération | G2 |
Système d’exploitation | Windows 10 Pro |
Plateforme informatique mobile | Options de la plateforme:
Processeur Intel® Atom x7-Z8750 1,6 GHz, fréquence de rafale jusqu’à 2,56 GHz |
Contrôleur VGA | Intel® HD Graphics |
Écran | LCD IPS TFT 8,1″ HD (1280 x 800) Affichage 600 cd/m² LumiBond® avec technologie Getac lisible au soleil |
Stockage & mémoire | LPDDR3 4 Go extensible à 8 Go Optionnel eMMC 64 Go / 128 Go / 256 Go |
Clavier | 6 boutons de tablette ( Windows, Marche, Bouton de fonction, Capture caméra/ Déclencheur lecteur de codes barres, Augmentation du volume, Diminution du volume ) |
Périphérique de pointage | Écran tactile – Écran capacitatif tactiel multipoints – Écran tactile double mode optionnel (tactile multipoints et tablette graphique) |
Slot d’extension | Optionnel entre lecteur imageur de codes-barres 1D/2D ou port série ou Ethernet ou MicroSDi Module SnapBack optionnel: Combo lecteur de cartes à puce et lecteur HF RFID/NFC sans contactii Module SnapBack optionnel: 2ème batterie étendueii Module SnapBack optionnel: Lecteur de bandes magnétiques et lecteur de cartes smartii Module SnapBack optionnel: Lecteur de cartes smart et UHF RFIDii |
Interface E/S | Web cam FHD x 1 Caméra arrière de 8M pixels à mise au point automatique x 1 USB 3.0 (9 broches) x 1 Combo sortie casque / entrée micro x 1 Prise d’alimentation CC x 1 Micro-HDMI x 1 Connecteur de station d’accueil (24 broches) x 1 Intercommunication d’antenne RF optionnelle pour GPS, WWAN et WLAN |
Interface de communication | Ethernet 10/100/1000 base-T optionnel (occupe la fente d’extension) Intel® Dual Band Wireless-AC 7265, 802.11ac Bluetooth (v4.0) GPS dédié en option Haut débit mobile 4G LTE optionnel |
Logiciel | Getac Utility (Gestionnaire d’alimentation inclus) Getac Geolocation Getac Barcode Reader Adobe® Reader® Absolute DDS® Persistence en option |
Fonctionnalités de sécurité | TPM 2.0 Module SnapBack optionnel: Combo lecteur de cartes à puce et lecteur HF RFID sans contactiii Module SnapBack optionnel: Lecteur de bandes magnétiques et lecteur de cartes smart Module SnapBack optionnel: Lecteur de cartes smart et UHF RFIDiv |
Alimentation | Adaptateur CA (65 W, 100-240 VCA, 50 / 60Hz) Batterie Li-Ion (7,4V, 4200mAh)v Technologie de batteries permutables LifeSupport™(uniquement avec le 2ème batterie étendue) |
Dimensions (L x P x H) & poids | 227 x 151 x 24 mm 0,88 kgvi |
Fonctionnalités liées à la robustesse | Certification MIL-STD-810G et certification IP65 Résistance aux chutes de 1,80 m (6 pieds) ANSI/ISA 12.12.01 optionnel Résistance aux vibrations et aux chutes Certification e-Mark pour une utilisation dans un véhicule |
Spécifications environnementales | Températurevii: – Fonctionnement : -21 °C à 50 °C – Stockage : -51 °C à 71 °C Humidité : – 95 % HR, sans condensation |
Accessoires | Sacoche de transport Chargeur multi-baies (Double baie) Chargeur multi-baies (Huit baies) Chargeur de batterie étendu multi-baies avec adaptateur (6 baies) Batterie (7,4V, 4200mAh) 2ème batterie étendue (14,4V, 2100 mAh) Adaptateur CA (65 W, 100-240 V CA) Adaptateur pour véhicule (90W, 11-16 V DC et 22-32 V CC) Stylet capacitif (Pointe rigide) Stylet numériseur Sacoche bandoulière (2 points) Dragonne Bracelet anti-statique Film de protection Montage en véhicule Station d’accueil pour véhicule Station d’accueil pour bureau |
Garantie Bumper-to-Bumper | Les accidents surviennent quand on s’y attend le moins, en particulier avec les produits renforcés soumis à des conditions difficiles, et peuvent engendrer une mise hors service des équipements et des périodes d’interruption très coûteuses. C’est pourquoi Getac propose de prendre en charge les dommages accidentels dans sa garantie Bumper-to-Bumper, afin de réduire les coûts informatiques de votre entreprise. La garantie Bumper-to-Bumper, c’est la tranquillité d’esprit assurée, avec le meilleur service logistique Pack & Collect d’Europe, puis la réparation et le renvoi rapide par les experts internes de Getac. En quelques jours seulement, vous êtes certain de récupérer vos appareils opérationnels.Standard 3 ans Bumper-to-Bumper |
i Les options lecteur de codes-barres, port série, Ethernet et MicroSD sont mutuellement exclusives.
ii Module SnapBack sont mutuellement exclusives.
iii Lecteur de cartes à puce et HF RFID sans contact 13,56 MHz (conforme à ISO 15693 et 14443 A/B).
iv États-Unis ( 902~928 MHz, Étiquettes RFID UHF d’EPC Classe 1 Gen 2 compatibles avec la norme ISO18000-63)
UE ( 865~868 MHz, Étiquettes RFID UHF d’EPC Classe 1 Gen 2 compatibles avec la norme ISO18000-63)
La distance de lecture maximale de la RFID UHF est déterminée par la conception, la taille des étiquettes individuelles et les env+AD26ironnements. Contacter un représentant commercial local Getac pour organiser un test est vivement recommandé.
v Les tests d’autonomie de la batterie ont été effectués sous MobileMark 2007. Les performances de la batterie varient en fonction des applications logicielles, des paramètres sans fil, des paramètres de gestion de l’alimentation, de la luminosité de l’écran LCD, des modules personnalisés et des conditions environnementales. La batterie a un nombre de cycles de charge limité et il sera peut-être nécessaire de la remplacer par un fournisseur de service Getac. L’autonomie et les cycles de charge de la batterie varient en fonction de l’utilisation et des paramètres.
vi Le poids et les dimensions varient selon les configurations et les accessoires en option.
vii Test effectué par un laboratoire tiers indépendant national conformément à la norme MIL-STD-810G.
**Les caractéristiques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.